Ficha de evaluación de paso de vallas. | |||||
Fecha: | |||||
Nome e apelidos: | |||||
1. Perna de ataque (xeral) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1.1. Fase de ataque | Ben | Mal | |||
1.2. Fase de caída | Ben | Mal | |||
2. Perna de impulso (xeral) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2.1. Fase de ataque | Ben | Mal | |||
2.2. Fase de caída | Ben | Mal | |||
3. Posición de brazos (xeral) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
3.1. Brazo de ataque | Ben | Mal | |||
3.2. Brazo de impulso | Ben | Mal | |||
4. Posición de tronco | 1 | 2 | 3 | 4 | |
4.1. Fase de salto | Ben | Mal | |||
4.2. Fase de caída | Ben | Mal | |||
5. Número de pasos: | |||||
6.Valoraciçon global | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Observacións: | |||||
Paso de vallas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario